事業間連携(社会保障充実分事業)
市町村指標 | センター指標 | 留意点 |
医療関係者とセンターの合同事例検討会開催または開催支援を行っているか | 医療関係者と合同の事例検討会に参加しているか | (市町村・センター) 在宅医療・介護連携事業にわる実施かは問わない |
(市町村指標なし) | 地域の関係機関・関係者ネットワークについて、構成員・連絡先・特性などに関する情報をマップまたはリストで管理しているか | センター) ・介護サービス事業者、医療機関、民生委員いずれの情報も管理している場合に、指標内容を満たす ・データまたは紙面で整備されており、逐次見直しを行っている場合に、指標内容を満たす |
医療関係者とセンターの合同請演会・勉強会など開催または開催支援を行っているか | 医療関係者と合同の請演会・勉強会などに参加しているか | (市町村・センター) 在宅医療・介護連携事業にわる実施かは問わない |
在宅医療・介護連携推進事業における相談窓口とセンターの連携・調整が図られるよう、連携会議開催や情報共有の仕組みづくりなどの支援を行っているか | 在宅医療・介護連携推進事業における相談援助窓口に対し、相談を行っているか | |
認知症初期集中支援チームとセンターの連携・調整が図られるよう、連携会議開催や情報共有の仕組みづくりなどの支援を行っているか | 認知症初期集中支援チームと訪問支援対象者に関する情報共有を図っているか | (センター) 生活支援コーディネーター・協議体いずれも協議している場合に、指標内容を満たす |
続きを読む