新電力ランキング ベスト10
2015 年 3 月時点で小売の販売実績のある新電力を「小売」の販売量順で上位10社をランキングしました。
1位
企業名 | 株式会社エネット |
販売量(MWh/月) | 953,867 |
主要販売業種 | 鉄道(66.7%) 化学(10.6%) 食品(6.8%) |
供給エリア | 北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州 |
事業開始時期 | 2001/04/01 |
親会社 | NTT-F40%、東京ガス30%、大阪ガス30% |
2位
企業名 | 株式会社F−Power |
販売量(MWh/月) | 239,539 |
主要販売業種 | 非鉄(39.7%) 鉱工業その他(9.1%) 食品(5.1%) |
供給エリア | 北海道、東北、東京、中部、関西、中国、四国、九州 |
事業開始時期 | 2006/01/15 |
親会社 | みずほ証券系 |
3位
企業名 | 丸紅株式会社 |
販売量(MWh/月) | 208,169 |
主要販売業種 | 鉄道(16.2%) 鉱工業その他(6.8%) 食品(2.8%) |
供給エリア | 全国 |
事業開始時期 | 2000/08/31 |
親会社 |
4位
企業名 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 |
販売量(MWh/月) | 127,033 |
主要販売業種 | 食品(22.2%) 鉱工業その他(8.3%) 窯業(7.1%) 機械(8.4%) |
供給エリア | 東京、関西 |
事業開始時期 | 2003/07/01 |
親会社 |
5位
企業名 | 日本テクノ株式会社 |
販売量(MWh/月) | 117,313 |
主要販売業種 | 食品(53.0%) パルプ(7.8%) ゴム(3.4%) |
供給エリア | 北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州 |
事業開始時期 | 2007/08/01 |
親会社 |
6位
企業名 | 日本ロジテック協同組合 |
販売量(MWh/月) | 113,339 |
主要販売業種 | 食品(18.0%) 鉱工業その他(8.6%) 機械(3.7%) |
供給エリア | 北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州 |
事業開始時期 | 2010/04/01 |
親会社 |
7位
企業名 | オリックス株式会社 |
販売量(MWh/月) | 112,286 |
主要販売業種 | パルプ(0.7%) 鉱工業その他(4.6%) 機械(3.3%) |
供給エリア | 東京、関西、中国、中部 |
事業開始時期 | 2009/04/01 |
親会社 |
8位
企業名 | 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 |
販売量(MWh/月) | 91,100 |
主要販売業種 | 鉄鋼(33.3%) 食品(10.4%) 化学(9.8%) |
供給エリア | 東京、中部、関西、九州 |
事業開始時期 | 2001/04/01 |
親会社 | 新日鉄住金 |
9位
企業名 | サミットエナジー株式会社 |
販売量(MWh/月) | 81,611 |
主要販売業種 | 食品(35.5%) 化学(17.7%) 窯業(5.2%) |
供給エリア | 全国 |
事業開始時期 | 2001/04/01 |
親会社 | 住友商事 |
10位
企業名 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
販売量(MWh/月) | 54,897 |
主要販売業種 | 食品(3.3%) パルプ(2.0%) 機械(2.3%) その他(89.7%) |
供給エリア | 東京、東北、中部、関西、四国、九州 |
事業開始時期 | 2010/05/01 |
親会社 | ミツウロコグループホールディングス |