指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関 する基準
2019年2月13日に、社会保障審議会・介護給付費分科会が10月予定の消費税対応改定に関する答申を行いました。厚生労働省のサイトから介護給付費分科会の資料を抜粋しました。
■訪問介護
<身体介護中心>
変更後 | 現行からの変更点 |
20分未満:166単位 | 1単位アップ |
20分以上30分未満:249単位 | 1単位アップ |
30分以上1時間未満:395単位 | 1単位アップ |
1時間以上:577単位 | 2単位アップ+30分ごとに83単位(増減なし)を加算 |
<生活援助中心>
変更後 | 現行からの変更点 |
20分以上45分未満:182単位 | 1単位アップ |
45分以上:224単位 | 1単位アップ |
■訪問看護
<訪問看護ステーション>
変更後 | 現行からの変更点 |
20分未満:312単位 | 1単位アップ |
30分未満:469単位 | 2単位アップ |
30分以上1時間未満:819単位 | 3単位アップ |
1時間以上1時間30分未満:1122単位 | 4単位アップ |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問:297単位 | 1単位アップ |
<病院・診療所>
変更後 | 現行からの変更点 |
20分未満:264単位 | 1単位アップ |
30分未満:397単位 | 1単位アップ |
30分以上1時間未満:571単位 | 2単位アップ |
1時間以上1時間30分未満:839単位 | 3単位アップ |
<定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合>
変更後 | 現行からの変更点 |
2945単位 | 10単位アップ |
■通所介護(通常規模)
<3時間以上4時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:364単位 | 2単位アップ |
要介護2:417単位 | 2単位アップ |
要介護3:472単位 | 2単位アップ |
要介護4:525単位 | 3単位アップ |
要介護5:579単位 | 3単位アップ |
<4間以上5時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:382単位 | 2単位アップ |
要介護2:438単位 | 2単位アップ |
要介護3:495単位 | 2単位アップ |
要介護4:551単位 | 3単位アップ |
要介護5:608単位 | 3単位アップ |
<5時間以上6時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:561単位 | 3単位アップ |
要介護2:663単位 | 3単位アップ |
要介護3:765単位 | 4単位アップ |
要介護4:867単位 | 4単位アップ |
要介護5:969単位 | 5単位アップ |
<6時間以上7時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:575単位 | 3単位アップ |
要介護2:679単位 | 3単位アップ |
要介護3:784単位 | 4単位アップ |
要介護4:888単位 | 4単位アップ |
要介護5:993単位 | 5単位アップ |
<7時間以上8時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:648単位 | 3単位アップ |
要介護2:765単位 | 4単位アップ |
要介護3:887単位 | 4単位アップ |
要介護4:1008単位 | 5単位アップ |
要介護5:1130単位 | 6単位アップ |
<8時間以上9時間未満の場合>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:659単位 | 3単位アップ |
要介護2:779単位 | 4単位アップ |
要介護3:902単位 | 4単位アップ |
要介護4:1026単位 | 5単位アップ |
要介護5:1150単位 | 6単位アップ |
■通所リハビリ(通常型)
<1時間以上2時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:331単位 | 2単位アップ |
要介護2:360単位 | 2単位アップ |
要介護3:390単位 | 2単位アップ |
要介護4:419単位 | 2単位アップ |
要介護5:450単位 | 2単位アップ |
<2時間以上3時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:345単位 | 2単位アップ |
要介護2:400単位 | 2単位アップ |
要介護3:457単位 | 2単位アップ |
要介護4:513単位 | 3単位アップ |
要介護5:569単位 | 3単位アップ |
<3時間以上4時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:446単位 | 2単位アップ |
要介護2:523単位 | 3単位アップ |
要介護3:599単位 | 3単位アップ |
要介護4:697単位 | 4単位アップ |
要介護5:793単位 | 4単位アップ |
<4時間以上5時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:511単位 | 3単位アップ |
要介護2:598単位 | 3単位アップ |
要介護3:684単位 | 3単位アップ |
要介護4:795単位 | 4単位アップ |
要介護5:905単位 | 5単位アップ |
<5時間以上6時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:579単位 | 3単位アップ |
要介護2:692単位 | 4単位アップ |
要介護3:803単位 | 4単位アップ |
要介護4:935単位 | 5単位アップ |
要介護5:1065単位 | 5単位アップ |
<6時間以上7時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:670単位 | 3単位アップ |
要介護2:801単位 | 4単位アップ |
要介護3:929単位 | 5単位アップ |
要介護4:1081単位 | 5単位アップ |
要介護5:1231単位 | 6単位アップ |
<7時間以上8時間未満>
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:716単位 | 4単位アップ |
要介護2:853単位 | 4単位アップ |
要介護3:993単位 | 5単位アップ |
要介護4:1157単位 | 6単位アップ |
要介護5:1317単位 | 7単位アップ |
■短期入所生活介護(ユニット型(I))
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:725単位 | 2単位アップ |
要介護2:792単位 | 2単位アップ |
要介護3:866単位 | 3単位アップ |
要介護4:933単位 | 3単位アップ |
要介護5:1000単位 | 3単位アップ |
■特別養護老人ホーム
従来型個室(介護福祉施設サービス費(1)の(I))
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:559単位 | 2単位アップ |
要介護2:627単位 | 2単位アップ |
要介護3:697単位 | 2単位アップ |
要介護4:765単位 | 2単位アップ |
要介護5:832単位 | 3単位アップ |
ユニット型個室(ユニット型介護福祉施設サービス費(1)の(I))
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:638単位 | 2単位アップ |
要介護2:705単位 | 2単位アップ |
要介護3:778単位 | 2単位アップ |
要介護4:846単位 | 3単位アップ |
要介護5:913単位 | 3単位アップ |
■老人保健施設
在宅強化型(介護保健施設サービス費(I)の(iv))
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:822単位 | 4単位アップ |
要介護2:896単位 | 4単位アップ |
要介護3:959単位 | 5単位アップ |
要介護4:1015単位 | 5単位アップ |
要介護5:1070単位 | 5単位アップ |
基本型(介護保健施設サービス費(I)の(iii))
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:775単位 | 4単位アップ |
要介護2:823単位 | 4単位アップ |
要介護3:884単位 | 4単位アップ |
要介護4:935単位 | 4単位アップ |
要介護5:989単位 | 4単位アップ |
緊急時施設診療費(緊急時治療管理)
変更後 | 現行からの変更点 |
518単位 | 7単位アップ |
■介護医療院
療養機能強化型A相当(I型介護医療院サービス費(I)の(ii))
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:808単位 | 5単位アップ |
要介護2:916単位 | 5単位アップ |
要介護3:1151単位 | 6単位アップ |
要介護4:1250単位 | 7単位アップ |
要介護5:1340単位 | 8単位アップ |
療養機能強化型B相当(Ⅰ型介護医療院サービス費(II)の(ii))
変更後 | 現行からの変更点 |
要介護1:796単位 | 5単位アップ |
要介護2:903単位 | 5単位アップ |
要介護3:1134単位 | 7単位アップ |
要介護4:1231単位 | 7単位アップ |
要介護5:1320単位 | 8単位アップ |
基本単位数の引き上げに伴い、これまでと同じ量のサービスを保険内で受けられるようにするために区分支給限度基準額が次のように引き上げられました。
変更後 | 現行からの変更点 |
要支援1:5万320円 | 290円アップ |
要支援2:10万5310円 | 580円アップ |
要介護1:16万7650円 | 730円アップ |
要介護2:19万7050円 | 890円アップ |
要介護3:27万480円 | 1170円アップ |
要介護4:30万9380円 | 1320円アップ |
要介護5:36万2170円 | 1520円アップ |
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000478377.pdf